Báculo de mago élfico
Obtenidos795K794.717 caídas registradas
Oro por objeto16,29valor base de la API, no precio de mercado
Escenas21lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_DungeonStone | 13 | 5 |
| The Rise | 458.438 | 7 |
| The Obsidian Panopticon | 88.004 | 14 |
| Crag Foothills | 95.100 | 23 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 47.576 | 29 |
| Vikland | 11.809 | 32 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 3543 | 36 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 15.258 | 40 |
| Lord British's Castle | 11.806 | 56 |
| PlayerDungeon_MineCart | 1254 | 61 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 516 | 68 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 11.290 | 70 |
| PlayerDungeon_RedStone | 5214 | 70 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 3646 | 81 |
| Port Harmony Underground | 29 | 138 |
| Challenge Dungeon 1 | 5919 | 160 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 239 | 182 |
| Tartarus | 34.230 | 323 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 268 | 406 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 199 | 768 |
| RandomEncounter_Plains02 | 366 | 3628 |
